ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ ГКЛ
Уточнить наличие на складе и стоимость интересующей продукции, Вы можете по тел.: 8 920 503 50 33
Профиль |
Цена (руб) м/п толщ. 0.35 мм |
Цена (руб) м/п толщ. 0.40мм |
Цена (руб) м/п толщ. 0.45мм |
Цена (руб) м/п толщ. 0.50мм |
Цена (руб) м/п толщ. 0.55 мм |
Цена (руб) м/п толщ. 0.60 мм |
Профиль ПП 60x27 | 22,19 | 24,10 | 24,89 | 27,52 | 29,75 | 31,81 |
Профиль ППН 28x27 | 15,71 | 16,35 | 17,32 | 18,74 | 20,11 | 21,30 |
Профиль ПСН 50x40 | 24,80 | 26,59 | 29,22 | 31,45 | 33,51 | |
Профиль ПС 50x50 | 29,17 | 31,44 | 34,53 | 37,20 | 40,04 | |
Профиль ПСН 75х40 | 28,15 | 30,25 | 35,84 | 38,61 | ||
Профиль ПС 75x50 | 32,81 | 35,00 | 38,70 | 41,88 | 45,14 | |
Профиль ПСН 100x40 | 31,65 | 34,17 | 37,44 | 40,61 | 43,74 | |
Профиль ПС 100x50 | 36,27 | 43,51 | 46,81 | 50,66 |
УПАКОВКА ПРОФИЛЯ
Профиль | В брикете |
Брикетов в паллете по ширине (шт) |
Брикетов в паллете по высоте (шт) |
В паллете м/п |
В паллете шт |
Профиль ПП 60x27х3000 | 12 | 6 | 8 | 1728 | 576 |
Профиль ППН 28x27х3000 | 18 | 13 | 4 | 2808 | 936 |
Профиль ПСН 50x40х3000 | 12 | 7 | 5 | 1260 | 420 |
Профиль ПС 50х50х3000 | 12 | 7 | 5 | 1260 | 420 |
Профиль ПСН 75x40х3000 | 12 | 5 | 5 | 900 | 300 |
Профиль ПС 75х50х3000 | 8 | 5 | 5 | 840 | 280 |
Профиль ПСН 100x40х3000 | 8 | 5 | 5 | 600 | 200 |
Профиль ПС 100x50 | 8 | 5 | 5 | 600 | 200 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГКЛ
Наименование | Толщина (мм) | Цена (руб) шт |
Соединитель профилей одноуровневый |
0,55 мм 0,70 мм 1,0 мм |
7,50 7,97 12,61 |
Подвес прямой |
0,50 мм 0.60 мм 0,70 мм 0,90 мм |
2,010 2,76 2,93 4,26 |
Профиль маячковый |
6 10 |
5,95 7,38 |
Профиль перфорированный угловой |
20 25 |
6,92 9,58 |
Удлинитель профиля | - | 3,40 |